<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>CFRS de Dunkerque - Formation</title>
	<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>CFRS de Dunkerque - Formation</title>
		<url>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque</url>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>60. Administrer son serveur Kwartz - Mises à jour des classes et des élèves</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=124</link>
		<date>2008-09-06 06:39:45</date>
		<description>Voici que commence une nouvelle année. Les enfants ont changé de classe, certains sont partis d'autres arrivés. Il nous faut mettre à jour les comptes.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2008-09-06T04:39:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Préparer ses photos pour le site Internet de l'école</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=118</link>
		<date>2008-03-01 09:00:00</date>
		<description>Voici une procédure détaillée pour préparer ses photos pour Sepho en fonction de l'utilisation qu'on va en faire : placement dans l'article ou la galerie photos.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2008-03-01T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sebran, un logiciel pour les petits</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=128</link>
		<date>2007-12-14 14:58:00</date>
		<description>Sebran est un petit logiciel gratuit qui nous vient de Suède mais qui est disponible en français... Simple d'utilisation, avec une interface très réussie, il propose aux enfants entrant à l'école élémentaire 12 activités à la fois ludiques et pédagogiques.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2007-12-14T13:58:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Redimensionner ses photos à l'aide du bouton droit</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=127</link>
		<date>2007-11-28 18:26:44</date>
		<description>Redimensionner ses photos à l'aide du bouton droit, c'est possible si on a installé le logiciel gratuit &quot;ImageResizer&quot;.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2007-11-28T17:26:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le monde de Victor</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=121</link>
		<date>2007-04-12 16:02:26</date>
		<description>&lt;img src="http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/IMG/arton121.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Dans la lignée de &quot;Poisson rouge&quot;, voici un autre très beau site parfaitement réalisé pour les jeunes enfants (de 2 à 4 ans).</description>
		<author>Emmanuel Vandewalle</author>
		<dc:date>2007-04-12T14:02:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emmanuel Vandewalle</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Préparer des photos pour les intégrer dans un document OpenOffice</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=119</link>
		<date>2007-02-21 19:45:55</date>
		<description>Voici une procédure détaillée pour préparer des photos qu'on désire intégrer dans un document OpenOffice.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2007-02-21T18:45:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>50. Utiliser Hermès pour afficher son écran sur tous les postes</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=116</link>
		<date>2006-11-19 20:02:44</date>
		<description>Hermès, le logiciel développé par Jacques Gressier (CTICE second degré du Pas-de-Calais) pour les réseaux Kwartz ne permet pas seulement de distribuer et récupérer les fichiers de travail des élèves mais, à l'instar de NetSupport School, il sait aussi gérer un certain nombre de fonctions d'administration d'un réseau Kwartz. Nous parlerons ici principalement de l'affichage de l'écran du professeur sur les postes des élèves.</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2006-11-19T19:02:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Logiciel Lecture </title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=115</link>
		<date>2006-10-23 21:22:31</date>
		<description>Voici un logiciel gratuit (gratuiciel ou freeware) développé à partir d'une méthode d'apprentissage de la lecture mise au point et utilisée par Yvonne Willermoz enseignante dans une CLIS de Dijon.</description>
		<author>Jean Pierre LÉTÉ</author>
		<dc:date>2006-10-23T19:22:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean Pierre LÉTÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>40. Gérer son réseau Kwartz à partir de l'interface Horde</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=114</link>
		<date>2006-10-04 12:36:20</date>
		<description>L'interface Horde, nouvelle venue de la version 1.7 est un véritable couteau suisse de gestion d'un réseau Kwartz. Cette interface, identique à un webmail, est utilisable aussi bien à l'école que de chez soi... si le serveur Kwartz est accessible (adresse IP fixe ou DNS dynamique).</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2006-10-04T10:36:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Des clips arts pour OpenOffice</title>
		<link>http://netia59a.ac-lille.fr/~cfrsdunkerque/article.php3?id_article=54</link>
		<date>2006-09-08 19:58:51</date>
		<description>
OpenOffice dispose de très peu de clips arts dans sa galerie. Néanmoins celle-ci ne demande qu'à être complétée. &lt;br /&gt;Open Clip Art Librairy est une collection de clips arts libres de droits mis à la disposition de tous gratuitement. Le nombre de dessins disponibles est en augmentation constante (6900 images le jour de rédaction de cet article). &lt;br /&gt;Pour en disposer il est nécessaire de les télécharger (ADSL requis) et de les intégrer dans la galerie d'OpenOffice. L'opération peut se réaliser de différentes manières (pas très (...)
</description>
		<author>Didier Cappelaere</author>
		<dc:date>2006-09-08T17:58:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Didier Cappelaere</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
