Effectifs scolarisés 2009-10 |
Public |
Privé |
Total |
| pré-élémentaire | 96 240 | 24 883 | 121 123 |
| élémentaire | 139 087 | 39 359 | 178 446 |
| collège | 93 414 | 43 276 | 136 690 |
| EREA | 317 | 0 | 317 |
| lycée professionnel | 26 188 | 12 620 | 38 808 |
| lycée d'enseignement général et technologique | 37 421 | 21 285 | 58 706 |
| enseignement post-bac BTS-CPGE | 11 641 | 4 876 | 16 517 |
| total général | 404 308 | 146 299 | 550 607 |
| 2009-2010 | Public | Privé sous contrat | Total |
| écoles maternelles | 648 | 14 | 662 |
| écoles élémentaires | 1106 | 277 | 1383 |
| écoles primaires | 1754 | 291 | 2045 |
| collèges | 200 | 84 | 284 |
| EREA | 3 | 0 | 3 |
| lycées et lycées professionnels | 111 | 61 | 172 |
| 2009-2010 | Public | Privé | Total |
| premier degré | 13 860 | 2 887 | 16 747 |
| second degré | 16 143 | 6 351 | 22 494 |
| total général | 30 003 | 9 238 | 39 241 |
Accueil > Quelques chiffres
©2006-2009 - Inspection académique du Nord - Pôle Communication
Directeur de publication : Jean-Pierre POLVENT, IA DSDEN - Webmaster : Olivier Dassonville
Contact - Mentions légales